医院新闻
2024-2025年度拟受表扬医师候选人名单
发布时间:2025-08-18 浏览次数:30次
| 2024-2025年度拟受表扬医师候选人名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 科室 | 参工时间 | 职称 | 序号 | 姓名 | 科室 | 参工时间 | 职称 |
| 1 | 贺超凡 | 内二科 | 2016.08 | 执业医师 | 22 | 侯永宾 | 内四科 | 2006.1 | 副主任医师 |
| 2 | 梁 凡 | 心电图 | 2021.09 | 执业医师 | 23 | 金 瑶 | 内三科 | 2018.11 | 执业医师 |
| 3 | 张 莉 | 病理科 | 2016.08 | 执业医师 | 24 | 冯利娜 | 内一科 | 2015.07 | 执业医师 |
| 4 | 席恒曦 | 检验科 | 2019.07 | 技师 | 25 | 郭凯敏 | 产二科 | 2017.07 | 执业医师 |
| 5 | 王海旭 | 出生缺陷防控科 | 2020.07 | 技师 | 26 | 王雪娇 | 体检科 | 2011.08 | 执业医师 |
| 6 | 武宁宁 | 产三科 | 1998.02 | 主任医师 | 27 | 李 微 | 小儿外科 | 2012.09 | 主治医师 |
| 7 | 刘志勇 | 妇保科 | 2007.10 | 主治医师 | 28 | 韩君卉 | 微生物 | 2020.07 | 技师 |
| 8 | 王媛 | 超声医学科 | 1992.12 | 主任医师 | 29 | 李海波 | 放射科 | 2006.09 | 主管技师 |
| 9 | 史亚利 | 产一科 | 2021.12 | 执业医师 | 30 | 冯 涛 | 儿一科 | 2010.10 | 副主任医师 |
| 10 | 王振华 | 儿二科 | 2002.12 | 副主任医师 | 31 | 许晓双 | 产后保健科 | 2005.08 | 执业医师 |
| 11 | 栗秀杰 | 防保科 | 1996.08 | 主治医师 | 32 | 张月琴 | 妇科 | 2016.08 | 主治医师 |
| 12 | 朱星海 | 重症医学科 | 2017.10 | 主治医师 | 33 | 姜莹莹 | 儿童康复科 | 2007.03 | 技师 |
| 13 | 孙希清 | 儿科门诊 | 1988.09 | 主治医师 | 34 | 修崇林 | 儿童耳鼻喉科 | 1994.08 | 副主任医师 |
| 14 | 李婷婷 | 儿三科 | 2015.08 | 执业医师 | 35 | 殷颖(援疆) | 超声医学科 | 2013.09 | 主治医师 |
| 15 | 冯长洁 | 儿五科 | 2018.01 | 主治医师 | 36 | 史建林(援藏) | 生育指导科 | 2011.10 | 主治医师 |
| 16 | 张思思 | 药剂科 | 2013.01 | 主管药剂师 | 37 | 殷婷(援藏) | 产三科 | 2015.08 | 执业医师 |
| 17 | 肖丽娜 | 中医二科 | 2018.05 | 技师 | |||||
| 18 | 刘雪红 | 手麻科 | 1987.07 | 主任医师 | |||||
| 19 | 韩 颖 | 内五科 | 1994.08 | 主治医师 | |||||
| 20 | 岳 婷 | 生育指导科 | 2012.09 | 主治医师 | |||||
| 21 | 付文静 | 中医一科 | 2018.11 | 主治中医师 | |||||
新葡京网上赌场